, .
: :: ::
: 0.0038.
: 05:26:53 21.04.2021
http://Inrtzp.vntu.edu.ua : 2870 : 1881 : 483
: :: ::
0 | 0 | 0 | |
20 , | 20 | 7 | 7 |
19 , | 15 | 11 | 14 |
18 , | 11 | 4 | 4 |
17 , | 11 | 5 | 5 |
16 , | 19 | 8 | 9 |
15 , | 30 | 10 | 10 |
14 , | 23 | 11 | 11 |
13 , | 11 | 6 | 7 |
: 0.0038.
: 05:26:53 21.04.2021