, .
: :: ::
: 0.0114.
: 11:43:29 05.03.2021
http://Inrtzp.vntu.edu.ua : 2828 : 1808 : 26
: :: ::
02 , | 44 | 23 | 23 |
01 , | 61 | 27 | 28 |
31 , | 25 | 15 | 15 |
30 , | 28 | 15 | 15 |
29 , | 28 | 15 | 15 |
28 , | 55 | 16 | 17 |
27 , | 56 | 18 | 19 |
26 , | 50 | 20 | 22 |
: 0.0114.
: 11:43:29 05.03.2021