Усі категорії
| Новини та медіа [6] | Офіційні установи [0] |
| Міські спільноти [1] | Блогери та автори [1] |
| Бізнес і бренди [6] | Їжа та заклади [67] |
| Події та дозвілля [3] | Культура і мистецтво [10] |
| Освіта і наука [0] | Спорт і здоров’я [0] |
| Туризм і місця [6] | Краса та стиль [0] |
| Благодійність [0] | Громади області [0] |
| № | Акаунт / категорія | Аудиторія | Вподобання | Коментарі | ER | Впливовість |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суспільне Вінниця @suspilne.vinnytsia Новини та медіа |
17 710 | 330 | 6 | 1,9% | 55,5 |
| 2 | 20 хвилин - Новини Вінниці @vn20minut Новини та медіа |
45 468 | 172 | 14 | 0,4% | 55,1 |
| 3 | haozhiplus2 @naparise Новини та медіа |
188 896 | 0 | 0 | 0,0% | 40,0 |
| 4 | haozhiplus2 @vitatv.vn Новини та медіа |
188 891 | 0 | 0 | 0,0% | 40,0 |
| 5 | Vinbazar - новини Вінниця @vinbazar Новини та медіа |
1 103 | 18 | 1 | 1,7% | 19,0 |
| 6 | Instagram user @vinnitsa.info Новини та медіа |
0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0 |


